Компания ООО «ПК ПРОМЭКО» заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с каждым клиентом! Мы бережно относимся к своей репутации, что выражается в индивидуальном подходе, комплексных услугах и, действительно, выгодных ценах. Для нас доброе имя компании гораздо важнее, чем сиюминутная прибыль.
| Наименование услуги/Автомобиль и контейнеры | Объем | Цена, руб* |
|---|---|---|
| Вывоз отходов контейнерами от 20 м3 | ||
| Мультилифт – (автомобиль, оборудованный крюковой системой погрузки контейнеров до 15 тонн.) на базе а/м Камаз, Маз (съемный контейнер 20-32 м³) | 20 м³ | от 25 000 |
| 27 м³ | от 33 000 | |
| 32 м³ | от 35 000 | |
| Вывоз строительных отходов контейнерами 20 м³ | ||
| Мультилифт – (автомобиль, оборудованный крюковой системой погрузки контейнеров до 15 тонн.) на базе а/м Камаз, Маз (съемный контейнер 20 м³) | 20 м³ | от 35 000 |
| Пресс комплекс – (система прессования отходов, включает в себя контейнер и гидравлический пресс.) объем загружаемого мусора 60 – 100 куб.м., в зависимости от состава и типа отходов (съемный закрытый контейнер 20-30 м³) | Мобильный пресс-компактор 20 м3 | от 32 000 |
| Мобильный пресс-компактор (Био) 20 м3 | от 35 000 | |
| Стационарный пресс-компактор 30 м3 | от 45 000 | |
| Илосос (объем 5-10 м³) | от 2 500/м³ | |
| Вывоз отходов контейнерами 8 м³ | ||
| Бункеровоз – (автомобиль, оборудованный порталом для погрузки контейнеров до 5 тонн.) на базе а/м Mitsubishi, Isuzu, HINO. (съемный контейнер 8 м³) | от 10 000 | |
| Вывоз строительных отходов контейнерами 8 м³ | ||
| Бункеровоз – (автомобиль, оборудованный порталом для погрузки контейнеров до 5 тонн.) на базе а/м Mitsubishi, Isuzu, HINO. (съемный контейнер 8 м³) | от 12 000 | |
| Вывоз пищевых отходов контейнерами 0,8-1,1 м³ | ||
| «FAUN» - (автомобиль, оборудованный системой задней загрузки контейнеров 0,24-1,1 куб. м. до 500 кг.) на базе а/м Scania, КамАЗ, МАЗ. объем загружаемого мусора 80 – 90 м.куб., (баки 0,8-1,1 м³) | 0,8 | от 950 |
| 1,1 | от 1 100 | |
| Вторичное сырье. Покупка | ||
| Цена договорная, в зависимости от объема партии, чистоты материала и условий поставки. | ||
*Цены могут отличаться в зависимости от объемов вывоза, состава отходов, срока, на который заключается договор оказания услуг/выполнения работ. Подробности можно уточнить у менеджеров.
Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) и твердых бытовых отходов (ТБО) оплачивается, исходя из конкретного объема отходов, от которых Вы желаете избавиться. Если у Вас накопился большой объем мусора, который необходимо срочно утилизировать, мы предоставим Вам выгодные бонусы. Гибкая ценовая политика позволяет нашим заказчикам сокращать расходы, пользуясь правилом: «Чем больше объем – тем больше скидки!»
Услуги вывоза и утилизации отходов с расчетом за тонну от ООО «ПК ПРОМЭКО»
ООО «ПК ПРОМЭКО» предлагает профессиональные услуги по вывозу и утилизации отходов с расчетом цены за тонну. Мы работаем с различными типами отходов: строительными, бытовыми и промышленными в Москве и области.
Прозрачное ценообразование (от 1500 руб./тонна)
Собственный парк техники для транспортировки
Полный комплект документов на утилизацию
Работаем с низкими тарифами без посредников
Типа отходов (ТБО, ТКО, строительный мусор)
Объема (расчет за тонну или куб)
Удаленности объекта
Для заказа услуги или уточнения тарифа оставьте заявку на сайте. Обеспечим быстрый вывоз и экологичную переработку ваших отходов!